 |
| Screenshot of the Week 704 |
 | | 7 | 20.00% | 2,025 (+10) |
 | | 3 | 8.57% | 1,399 (+5) |
 | | 3 | 8.57% | 1,194 (+20) |
 | | 0 | 0.00% | 1,256 (-50) |
 | | 0 | 0.00% | 1,456 (-67) |
 | | 2 | 5.71% | 1,655 (-45) |
 | | 5 | 14.29% | 1,456 (+45) |
 | | 3 | 8.57% | 1,605 (-15) |
 |  | 10 | 28.57% | 1,845 (+115) |
 | | 2 | 5.71% | 1,401 (-17) |
| 10 entries | 35 | | |
 |
| Screenshot of the Week 701 |
 | | 12 | 31.58% | 1,362 (+76) |
 |  | 17 | 44.74% | 1,744 (+95) |
 | | 2 | 5.26% | 1,441 (-46) |
 | | 2 | 5.26% | 1,275 (-31) |
 | | 3 | 7.89% | 1,516 (-42) |
 | | 2 | 5.26% | 1,509 (-52) |
| 6 entries | 38 | | |
 |
| Screenshot of the Week 700 |
 |  | 8 | 16.67% | 2,015 (+24) |
 | | 5 | 10.42% | 1,262 (+51) |
 | | 4 | 8.33% | 1,649 (-3) |
 | | 5 | 10.42% | 1,764 (+2) |
 | | 4 | 8.33% | 1,487 (+14) |
 | | 7 | 14.58% | 1,823 (+36) |
 | | 2 | 4.17% | 1,344 (-15) |
 | | 1 | 2.08% | 1,441 (-42) |
 | | 3 | 6.25% | 1,509 (-9) |
 | | 1 | 2.08% | 1,435 (-42) |
 | | 6 | 12.50% | 1,680 (+34) |
 | | 2 | 4.17% | 1,700 (-51) |
| 12 entries | 48 | | |
|